炭黑產業網(www.kkhentai.com)訊,2021炭黑廠產能及分布情況。
主要炭黑廠產能及分布情況 | |||||
序號 | 公司名稱 | 產能 (萬噸) | 炭黑廠生產線數量 | 炭黑廠產地分布 | 炭黑廠特點 |
1 | 江西黑貓炭黑股份有限公司 | 110 | 25條:18硬/7軟 | 濟寧、邯鄲、唐山、景德鎮、烏海、韓城、太原、朝陽 | 炭黑廠產能大,型號全,質量穩定,品牌知名度高。 |
2 | 龍星化工股份有限公司 | 48 | 11條 :沙河3軟 4硬,焦作一條軟,3條硬質 | 邢臺沙河、焦作 | 1.質量穩定。2.價格基本與黑貓持平或略高。 |
3 | 山西永東化工股份有限公司 | 36 | 10條:3軟 7硬 | 運城稷山 | 炭黑廠色素炭黑做的好 |
4 | 山西安侖化工有限公司 | 45 | 11條:8條大線 3條小線 | 運城河津 | 1.安侖炭黑質量不太穩定,客戶群體檔次不太高。2.安侖市場認可度不高。 |
5 | 金能科技股份有限公司 | 32+48 | 8條:軟質線x1 4萬/噸年 硬質線x7 6萬噸/年*8條(青島) | 德州齊河 青島西海岸 | 炭黑廠具有成本優勢,每噸至少比別家低200元。 |
6 | 山西三強新能源科技有限公司 | 27 | 7條:3.5萬/噸年 軟質線x2 3萬/噸年 硬質線x5 | 太原清徐 | 1.三強炭黑主要是做中小型客戶,整體來看價格便宜性價比高。2.三強成本優勢明顯,品牌效益不行。。 |
7 | 蘇州寶化炭黑有限公司 | 18 | 7條 : 2萬/噸年 軟質線x3 3萬/噸年 硬質線x4 | 蘇州虎丘 | N100、N200、N300、N500、N600、N700等六個系列16個品種的寶馬牌炭黑產品,主做南方市場,運輸距離有優勢 |
8 | 山東聯科新材料股份有限公司 | 12 | 3條:2硬 1軟 | 濰坊臨朐 | 炭黑廠中小板上市 |
9 | 青州博奧炭黑有限責任公司 | 18 | 5條線:3軟(2大一小) 2硬質 | 濰坊臨朐 | 炭黑廠主要在橡膠制品行業。 |
10 | 山西焦化集團有限公司 | 8 | 3條:2 硬1軟 | 臨汾洪洞 | 1.炭黑廠質量不穩定,主要是拼價格2.型號不全3.沒有售后保障。 |
11 | 山東騰勝精細化工有限公司 | 5 | 2 條:軟硬各一條 | 日照莒縣 | 1.炭黑廠生產不穩定,主要是價格便宜2.型號不全 |
以上就是2021炭黑廠產能及分布情況的相關內容,更多炭黑資訊關注炭黑產業網!