單位:元/噸
| 企業(yè)名稱 | 02月19日 | 02月20日 | 漲跌值 |
| 鐵雄新沙 | 3160 | 3160 | 0 |
| 富海能源 | 3160 | 3160 | 0 |
| 滕州盛隆 | 3180 | 3180 | 0 |
| 石橫特鋼 | 3165 | 3165 | 0 |
| 沙鋼恒昌 | 3160 | 3160 | 0 |
| 江蘇沙鋼(旬度) | 3160 | 3160 | 0 |
| 南京鋼鐵(旬度) | 3280 | 3230 | -50 |
單位:元/噸
| 企業(yè)名稱 | 02月19日 | 02月20日 | 漲跌值 |
| 鐵雄新沙 | 3160 | 3160 | 0 |
| 富海能源 | 3160 | 3160 | 0 |
| 滕州盛隆 | 3180 | 3180 | 0 |
| 石橫特鋼 | 3165 | 3165 | 0 |
| 沙鋼恒昌 | 3160 | 3160 | 0 |
| 江蘇沙鋼(旬度) | 3160 | 3160 | 0 |
| 南京鋼鐵(旬度) | 3280 | 3230 | -50 |












